SCOTTSBURG BASKETBALL • SEASON HISTORY
SEASON RECORD
HEAD COACH
MSC RECORD
24 varsity games · 15 wins · 9 losses. Scrimmages and exhibition events excluded. Scroll horizontally on narrow screens.
| Date | Competition | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| Nov. 21 | Regular Season | at Austin | W | 80–76 |
| Nov. 27 | Regular Season | at Eastern (Pekin) | W | 109–51 |
| Nov. 30 | Regular Season | Charlestown | W | 63–46 |
| Dec. 7 | Regular Season | Brownstown Central | L | 35–57 |
| Dec. 8 | Regular Season | Providence | W | 67–47 |
| Dec. 14 | Regular Season | at Corydon Central | L | 79–83 (OT) |
| Dec. 20 | Regular Season · Scott County Invitational | South Central | W | 61–45 |
| Dec. 21 | Regular Season · Scott County Invitational | Crothersville | W | 57–40 |
| Dec. 22 | Regular Season · Scott County Invitational | Christian Academy | W | 49–39 |
| Jan. 4 | Regular Season | at Madison | W | 55–54 |
| Jan. 5 | Regular Season | North Harrison | W | 58–52 |
| Jan. 11 | Regular Season | Salem | W | 73–49 |
| Jan. 12 | Regular Season | New Albany | L | 38–54 |
| Jan. 18 | Regular Season | at Clarksville | W | 68–60 |
| Jan. 19 | Regular Season | Seymour | W | 64–56 |
| Jan. 25 | Regular Season | Jennings County | W | 88–61 |
| Jan. 31 | Regular Season | Switzerland County | L | 51–52 |
| Feb. 2 | Regular Season | West Washington | W | 60–44 |
| Feb. 8 | Regular Season | at Silver Creek | L | 54–81 |
| Feb. 12 | Regular Season | at Paoli | L | 56–58 |
| Feb. 16 | Regular Season | at Southwestern (Hanover) | L | 55–67 |
| Feb. 19 | Regular Season | Borden | W | 77–26 |
| Feb. 22 | Regular Season | at Mitchell | L | 63–66 |
| Feb. 27 | Sectional | Salem | L | 55–59 |
SCOTTSBURG BASKETBALL HISTORY •